
保质期:3个月(冷藏)/6个月(冷冻)
订购周期:7-10天(有库存的情况下是3天内发货)
规格:1kg/袋
产品规格:形状(圆柱形颗粒)
储存条件:4℃冷藏(近期使用)或-20℃冷冻(长期备用)。
采食饲料用量:小鼠:3-5克/只/天 大鼠:15-25克/只/天
使用方法:根据情况选择自由采食,或实验需要限饲。保证充足清洁饮水。
产品说明
45%脂肪供能纯化型饲料,对标Research Diets D12451,普遍应用于大鼠肥胖、二型糖尿疾病模型构造。本产品符合GB13078《饲料卫生标准》。
原料组成
酪蛋白、胱氨酸、玉米淀粉、麦芽糊精、蔗糖、纤维素、大豆油、猪油、S10026B*矿物质混合物、V10001C* 矿物质混合物、酒石酸氢胆碱。
产品特点
① 饲料中45%热量来源于脂肪。
② 脂肪大部分来源于猪油。
产品成分分析值
| Product # | 45%高脂饲料 | |
| Ingredient (原 料) | gm | kcal |
| Casein(酪蛋白) | 200.00 | 800.00 |
| L-Cystine(胱氨酸) | 3.00 | 12.00 |
| Corn Starch(玉米淀粉) | 72.80 | 291.20 |
| Maltodextrin(麦芽糊精) | 100.00 | 400.00 |
| Sucrose(蔗糖) | 176.80 | 707.20 |
| Cellulose(纤维素) | 50.00 | 0.00 |
| Soybean Oil(大豆油) | 25.00 | 225.00 |
| Lard(猪油) | 177.50 | 1597.50 |
| Mineral Mix S10026B(混合矿物质 S10026B) | 50.00 | 0.00 |
| Vitamin Mix V10001C(混合维生素 V10001C) | 1.00 | 4.00 |
| Choline Bitartrate(酒石酸氢胆碱) | 2.00 | 0.00 |
| FD&C Red Dye #40 | 0.05 | 0.00 |
| Total | 858.15 | 4036.90 |
| 项目(Items) | ||
| 质量(gm)% | 供能(kcal)% | |
| Protein(蛋白质) | 23.70 | 20.10 |
| Fat(脂肪) | 23.60 | 45.10 |
| Carbohydrate(碳水化合物) | 40.90 | 34.70 |
| 维生素V10001C营养 | |
| Ingredient(原料) | Grams(克) |
| Sucrose(蔗糖) | 978.42 |
| Vitamin E Acetate, 50%(维生素E醋酸酯,50%) | 10.00 |
| Niacin (a.k.a. B3, Nicotinic Acid)(维生素B3) | 3.00 |
| Biotin, 1%(生物素,1%) | 2.00 |
| Pantothenic Acid, d, Calcium (a.k.a. B5)(维生素B5) | 1.60 |
| Vitamin D3, 100,000 IU/gm(维生素D3,100000 IU/g) | 1.00 |
| Vitamin B12, Cyanocobalamin, 0.1%(维生素B12,0.1%) | 1.00 |
| Vitamin A Acetate, 500,000 IU/gm(维生素A,500000 IU/g) | 0.80 |
| Pyridoxine HCl (a.k.a. B6)(维生素B6) | 0.70 |
| Riboflavin (A.K.A. B2)(维生素B2) | 0.60 |
| Thiamine HCl (a.k.a. B1)(维生素B1) | 0.60 |
| Folic Acid(叶酸) | 0.20 |
| Menadione Sodium Bisulfite(维生素K) | 0.08 |
| Total(合计) | 1000.00 |
| 矿物质S10026B营养 | |
| Ingredient(原料) | Grams(克) |
| Sucrose(蔗糖) | 179.82 |
| Potassium Citrate, Monohydrate(一水柠檬酸钾) | 330.00 |
| Calcium Phosphate, Dibasic(磷酸氢钙) | 260.00 |
| Calcium Carbonate(碳酸钙) | 110.00 |
| Sodium Chloride(氯化钠) | 51.80 |
| Magnesium Sulfate, Heptahydrate(七水硫酸镁) | 51.52 |
| Magnesium Oxide, Heavy, DC USP(重质氧化镁) | 8.38 |
| Ferric Citrate(柠檬酸铁) | 4.20 |
| Manganese Carbonate Hydrate(碳酸锰水合物) | 2.45 |
| Zinc Carbonate(碳酸锌) | 1.12 |
| Chromium Potassium Sulfate(硫酸铬钾) | 0.39 |
| Copper Carbonate(碳酸铜) | 0.21 |
| Ammonium Molybdate Tetrahydrate(钼酸铵四水合物) | 0.06 |
| Sodium Fluoride(氟化钠) | 0.04 |
| Sodium Selenite(亚硒酸钠) | 0.01 |
| Potassium Iodate(碘酸钾) | 0.01 |
| Total(合计) | 1000.00 |
注:每kg产品中,生理能值(kcal)=蛋白质克数*4+粗脂肪克数*9+碳水化合物克数(以无氮浸出物计)*4
☆营养成分数据基于近期的检测结果,由于天然原材料营养成分的变动,分析结果可能略有差异。