
保质期:3个月(冷藏)/6个月(冷冻)
产品规格:1kg/袋
订货周期:7-10天(有库存的情况下3天内发货)
储存条件:4℃冷藏(近期使用)或-20℃冷冻(长期备用)。
采食饲料用量:小鼠:3-5克/只/天 大鼠:15-25克/只/天
使用方法:根据情况选择自由采食,或实验需要限饲。保证充足清洁饮水
产品说明
40%的高脂纯化型饲料,通常被称为“Western Diet”(西方饮食),额外添加 0.15%胆固醇,可用于肥胖症、糖尿病、动脉粥样硬化等大小鼠动物模型的研究。本产品符合GB13078《饲料卫生标准》,配方对标美国Research Diets D12079B。
原料组成
酪蛋白、蛋氨酸、玉米淀粉、麦芽糊精、蔗糖、纤维素、玉米油、无水奶油、S10001*复合矿物质、V10001* 复合维生素、胆固醇、酒石酸氢胆碱。
产品特点:饲料中40 %热量来源于脂肪,脂肪来源主要为无水奶油。 饲料中含有0.15%胆固醇。 各类营养参数指标上相对于其他专用模型饲料较为温和,在进行各类模型造模时,周期相对会加长。
产品成分分析值
| Product # | 079B | |
| Ingredient (原 料) | gm | kcal |
| Casein(酪蛋白) | 195.00 | 780.00 |
| DL-Methionine(蛋氨酸) | 3.00 | 12.00 |
| Corn Starch(玉米淀粉) | 50.00 | 200.00 |
| Maltodextrin(麦芽糊精) | 100.00 | 400.00 |
| Sucrose(蔗糖) | 339.50 | 1358.00 |
| Cellulose(纤维素) | 50.00 | 0.00 |
| Milk Fat, Anhydrous*(无水奶油) | 200.00 | 1800.00 |
| Corn Oil(玉米油) | 10.00 | 90.00 |
| Mineral Mix S10001(混合矿物质 S10001) | 35.00 | 0.00 |
| Calcium Carbonate(碳酸钙) | 4.00 | 0.00 |
| Vitamin Mix V10001(混合维生素 V10001) | 10.00 | 40.00 |
| Choline Bitartrate(酒石酸氢胆碱) | 2.00 | 0.00 |
| Cholesterol(胆固醇) | 1.50 | 0.00 |
| Total | 1000.00 | 4680.00 |
| 项目(Items) | ||
| 质量(gm)% | 供能(kcal)% | |
| Protein(蛋白质) | 20.00 | 17.00 |
| Fat(脂肪) | 21.00 | 40.00 |
| Carbohydrate(碳水化合物) | 50.00 | 43.00 |
| 维生素V10001营养 | |
| Ingredient(原料) | Grams(克) |
| Sucrose(蔗糖) | 978.42 |
| Vitamin E Acetate, 50%(维生素E醋酸酯,50%) | 10.00 |
| Niacin (a.k.a. B3, Nicotinic Acid)(维生素B3) | 3.00 |
| Biotin, 1%(生物素,1%) | 2.00 |
| Pantothenic Acid, d, Calcium (a.k.a. B5)(维生素B5) | 1.60 |
| Vitamin D3, 100,000 IU/gm(维生素D3,100000 IU/g) | 1.00 |
| Vitamin B12, Cyanocobalamin, 0.1%(维生素B12,0.1%) | 1.00 |
| Vitamin A Acetate, 500,000 IU/gm(维生素A,500000 IU/g) | 0.80 |
| Pyridoxine HCl (a.k.a. B6)(维生素B6) | 0.70 |
| Riboflavin (A.K.A. B2)(维生素B2) | 0.60 |
| Thiamine HCl (a.k.a. B1)(维生素B1) | 0.60 |
| Folic Acid(叶酸) | 0.20 |
| Menadione Sodium Bisulfite(维生素K) | 0.10 |
| Total(合计) | 1000.00 |
| 矿物质S10001营养 | |
| Ingredient(原料) | Grams(克) |
| Sucrose(蔗糖) | 118.03 |
| Calcium Phosphate, Dibasic(磷酸氢钙) | 500.00 |
| Potassium Citrate, 1H2O(一水柠檬酸钾) | 220.00 |
| Sodium Chloride(氯化钠) | 74.00 |
| Potassium Sulfate(硫酸钾) | 52.00 |
| Magnesium Oxide(重质氧化镁) | 24.00 |
| Ferric Citrate(柠檬酸铁) | 6.00 |
| Manganous Carbonate(碳酸锰) | 3.50 |
| Zinc Carbonate(碳酸锌) | 1.60 |
| Chromium Potassium Sulfate(硫酸铬钾) | 0.55 |
| Cupric Carbonate(碳酸铜) | 0.30 |
| Potassium Iodate(碘酸钾) | 0.01 |
| Sodium Selenite(亚硒酸钠) | 0.01 |
| Total(合计) | 1000.00 |
注:每kg产品中,生理能值(kcal)=蛋白质克数*4+粗脂肪克数*9+碳水化合物克数(以无氮浸出物计)*4